2025年湖南省高职院校单招招生计划增减情况统计表
ico2025-02-06 23:05:06
ico湖南职教网
导读
招生计划直接影响着每位学生的报考决策,对录取分数线的影响也特别明显,2025年湖南省高职院校绝不部分院校都已经公布了单招的招生计划情况,我们整理了一些热门院校的计划增减情况,供大家志愿填报时参考!
2025年湖南省高职院校招生计划增减情况统计表
2025年湖南省高职单招-招生人数变动计划 | |||||||||
类 别 | 学校 | 24年 计划 | 25年 计划 | 变动计 划 | 类 别 | 学校 | 24年 计划 | 25年 计划 | 变动计 划 |
铁路类 | 湖南铁道职院 | 1600 | 1000 | -600 | 就业类 | 湖南科技职院 | 2700 | 2700 | 0 |
湖南铁路科技职院 | 2000 | 1000 | -1000 | 长沙商贸旅游职院 | 2100 | 2000 | -100 | ||
湖南高速铁路职院 | 2500 | 2500 | 0 | 湖南信息职院 | 2200 | 1100 | -1100 | ||
师范类 | 湖南幼儿师范 | 1120 | 805 | -315 | 湖南外贸职院 | 2450 | 3000 | 550 | |
湘南幼儿师范 | 840 | 642 | -198 | 长沙电力职院 | 360 | 360 | 0 | ||
湘中幼儿师范 | 1200 | 1400 | 200 | 湖南司法警官 | 500 | 500 | 0 | ||
怀化师范 | 1140 | 721 | -419 | 糊南机电职院 | 3180 | 2915 | -265 | ||
湖南民族职院 | 3000 | 未公 布 | 湖南邮电职院 | 865 | 865 | 0 | |||
长沙幼儿师范 | 1340 | 987 | -353 | 湖南安全技术职院 | 2200 | 1850 | -350 | ||
衡阳幼儿师范 | 1960 | 1600 | -360 | 糊南现代物流 | 1985 | 1800 | -185 | ||
永州师范 | 1210 | 760 | -450 | 湖南艺术职院 | 600 | 1150 | 550 | ||
株洲师范 | 870 | 900 | 30 | 湖南体育职院 | 680 | 680 | 0 | ||
娄底幼儿师范 | 770 | 770 | 0 | 长沙职院 | 2050 | 2050 | 0 | ||
益阳师范 | 1190 | 1078 | -112 | 湖南网络工程 | 1150 | 800 | -350 | ||
医学类 | 长沙卫生职院 | 1500 | 1650 | 150 | 长沙环境保护职院 | 2050 | 2100 | 50 | |
岳阳职院 | 2780 | 2004 | -776 | 湖南劳动人事职院 | 1700 | 1650 | -50 | ||
湖南中医药 | 1450 | 1000 | -450 | 湖南食品药品职院 | 2000 | 2000 | 0 | ||
湘潭医卫 | 2325 | 2325 | 0 | 湖南水利水电职院 | 2000 | 2030 | 30 | ||
益阳医专 | 2130 | 2130 | 0 | 保险职院 | 750 | 未公 | |||
永州职院 | 3572 | 3500 | -72 | 湖南环境生物职院 | 3500 | 3500 | 0 | ||
常德职院 | 3200 | 3120 | -80 | 湖南财经工业职院 | 3016 | 3000 | -16 | ||
娄底职院 | 3500 | 3500 | 0 | 湖南化工职院 | 3000 | 2000 | -1000 | ||
名校类 | 长沙民政职院 | 2685 | 1250 | -1435 | 湖南汽车工程职院 | 3500 | 1484 | -2016 | |
糊南工业职院 | 1600 | 1960 | 360 | 湖南有色金属职院 | 1800 | 1800 | 0 | ||
湖南交通职院 | 2500 | 1150 | -1350 | 湖南城建职院 | 2600 | 2800 | 200 | ||
湖南大众传媒 | 1000 | 1830 | 830 | 湖南电气职院 | 2040 | 2030 | -10 | ||
湖南商务职院 | 2100 | 2573 | 473 | 湖南国防工业职院 | 600 | 800 | 200 | ||
长沙航空职院 | 200 | 150 | -50 | 湖南理工职院 | 1500 | 1500 | 0 | ||
湖南工程职院 | 2685 | 2480 | -205 | 湖南石油化工职院 | 1705 | 1690 | -15 | ||
湖南生物机电 | 3000 | 3000 | 0 | 湖南工艺美术职院 | 1000 | 未公 布 | |||
就业类 | 张家界航空工业 | 2020 | 2000 | -20 | 益阳职院 | 1750 | 1750 | 0 | |
邵阳工业职院 | 1500 | 2150 | 650 | 郴州职院 | 2300 | 1950 | -350 | ||
常德科技职院 | 1000 | 1640 | 640 | 怀化职院 | 2200 | 2000 | -200 | ||
湘潭科技职院 | 500 | 500 | 邵阳职院 | 2025 | 2025 | 0 | |||
怀化工商职院 | 1200 | 1200 | 湘西民族职院 | 2150 | 2100 | -50 | |||
衡阳理工职院 | 1500 | 1500 | 湖南九嶷职院 | 1200 | 未公 布 |
来源:湖南职教网
免责声明本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除。

精品阅读

最新资讯
热门资讯